Insertos
Show Filters
(4)
See all additional sizes and grades
See all additional sizes and grades
See all additional sizes and grades
See all additional sizes and grades
See all additional sizes and grades
Filter By:
Show dimensions in:
Material da peça
- Cast Iron (5)
- High-Temp Alloys (5)
- Stainless Steel (3)
- Steel (2)
Grau
- TN6540 (5)
- TN7535 (5)
- TN6525 (4)
- TN7525 (4)
- WK15CM (4)
- TN6520 (3)
- TTM08 (1)
- WP25PM (1)
- WP35CM (1)
- WP40PM (1)
- WS30PM (1)
- WS40PM (1)
Plataforma
- M690 Series (4)
- M660 Series (1)
Quebra-cavacos [CBMD] (METRIC)
- MH (2)
- 31 (1)
- ML (1)
- MM (1)
Quebra-cavacos [CBMD] (INCH)
- MH (2)
- 31 (1)
- ML (1)
- MM (1)
Forma (METRIC)
- S-Square 90 (5)
Forma (INCH)
- S-Square 90 (5)
Inserir mão (INCH)
- R - Right (5)
Inserir mão (METRIC)
- R - Right (5)
Inserir tamanho do IC (METRIC)
- 12.7000 (5)
Inserir tamanho do IC (INCH)
- 0.5000 (5)
- 0.5010 (1)
Inserção do limpador (METRIC)
- No (5)
Inserção do limpador (INCH)
- No (5)
Sorted By
Per Page
- Clear all filters
Fresas helicoidais • Série M390
Shoulder Mills • M690 Series WS40PM
Product #
6180319
Additional sizes and grades
| Web Title | ISO | ANSI | All Star | Product # |
|---|---|---|---|---|
| Shoulder Mills • M690 Series WK15CM | SDMT1204PDRML | SDMT43PDRML | No | 5427423 |
| Shoulder Mills • M690 Series TN6520 | SDMT1204PDRML | SDMT43PDRML | No | 3094667 |
| Shoulder Mills • M690 Series TN6540 | SDMT1204PDRML | SDMT43PDRML | No | 3020185 |
| Shoulder Mills • M690 Series TN7525 | SDMT1204PDRML | SDMT43PDRML | No | 2030439 |
| Shoulder Mills • M690 Series TN7535 | SDMT1204PDRML | SDMT43PDRML | No | 2030437 |
90° Shoulder Mills • M690 Series
0°/90° Shoulder Mills • M690 • IC12 TN6520
Product #
3950614
Additional sizes and grades
| Web Title | ISO | ANSI | All Star | Product # |
|---|---|---|---|---|
| 0°/90° Shoulder Mills • M690 • IC12 WK15CM | SDMX120412RMH | SDMX433RMH | No | 5427428 |
| 0°/90° Shoulder Mills • M690 • IC12 WK15CM | SDMX120408RMH | SDMX432RMH | No | 5427427 |
| 0°/90° Shoulder Mills • M690 • IC12 TN7535 | SDMX120416RMH | SDMX434RMH | No | 3950609 |
| 0°/90° Shoulder Mills • M690 • IC12 TN6540 | SDMX120416RMH | SDMX434RMH | No | 3950607 |
| 0°/90° Shoulder Mills • M690 • IC12 TN7535 | SDMX120412RMH | SDMX433RMH | No | 3950606 |
M690 Series • 90° Shoulder Mills
0°/90° Shoulder Mills • M690 • IC12 TN6540
Product #
3950597
Additional sizes and grades
| Web Title | ISO | ANSI | All Star | Product # |
|---|---|---|---|---|
| 0°/90° Shoulder Mills • M690 • IC12 TN6540 | SDMX120408RMM | SDMX432RMM | Yes | 3950589 |
| 0°/90° Shoulder Mills • M690 • IC12 WS30PM | SDMX120408RMM | SDMX432RMM | No | 5522490 |
| 0°/90° Shoulder Mills • M690 • IC12 WS30PM | SDMX120412RMM | SDMX433RMM | No | 5519572 |
| 0°/90° Shoulder Mills • M690 • IC12 TN7535 | SDMX120432RMM | SDMX438RMM | No | 4145095 |
| 0°/90° Shoulder Mills • M690 • IC12 TN6540 | SDMX120432RMM | SDMX438RMM | No | 4145094 |
Fresas helicoidais • Série M390
Helical Mills • M390 Series TN6540
Product #
3326330
Additional sizes and grades
| Web Title | ISO | ANSI | All Star | Product # |
|---|---|---|---|---|
| Helical Mills • M390 Series WK15CM | SDMT1204PDRMH | SDMT43PDRMH | No | 5427422 |
| Helical Mills • M390 Series TN6525 | SDMT1204PDRMH | SDMT43PDRMH | No | 3325040 |
| Helical Mills • M390 Series TN7525 | SDMT1204PDRMH | SDMT43PDRMH | No | 2030419 |
| Helical Mills • M390 Series TN7535 | SDMT1204PDRMH | SDMT43PDRMH | No | 2030417 |
Fresas helicoidais • Série M390
Helical Mills • M390 Series WP35CM
Product #
5895537
Additional sizes and grades
| Web Title | ISO | ANSI | All Star | Product # |
|---|---|---|---|---|
| Helical Mills • M390 Series WP25PM | SNMT1205AZR31 | SNMT435AZR31 | No | 5895536 |
| Helical Mills • M390 Series WP40PM | SNMT1205AZR31 | SNMT435AZR31 | No | 5551088 |
| Helical Mills • M390 Series WK15CM | SNMT1205AZR31 | SNMT435AZR31 | No | 5427382 |
| Helical Mills • M390 Series TN6525 | SNMT1205AZR31 | SNMT435AZR31 | No | 2964206 |
| Helical Mills • M390 Series TN6540 | SNMT1205AZR31 | SNMT435AZR31 | No | 2964204 |