Sign In
Select a different account
Select a different account
Loading Profile
New Customer
Are you new to Widia? Create an account and get started.
Create AccountRegistered Customer
Already have an account? Sign in.
Sign In
Sold-to Account
You are currently using the following account for your cart and purchases:
New Customer
Are you new to Widia? Create an account and get started.
Create AccountRegistered Customer
Already have an account? Sign in.
Sign In
Sold-to Account
You are currently using the following account for your cart and purchases:
M370™ 시리즈• IC08 • 중간
Show Filters
(8)
See all additional sizes and grades
See all additional sizes and grades
See all additional sizes and grades
See all additional sizes and grades
See all additional sizes and grades
See all additional sizes and grades
See all additional sizes and grades
Filter By:
Show dimensions in:
공작물 소재
- High-Temp Alloys (2)
- Stainless Steel (2)
- Steel (2)
- Cast Iron (1)
등급
- TN6525 (2)
- TN6540 (2)
- WP25PM (2)
- WP40PM (2)
- WS40PM (2)
- TN7535 (1)
- WK15CM (1)
- WS30PM (1)
플랫폼
- M370 Series (8)
칩 브레이커 [CBMD] (METRIC)
- MH (1)
- MM (1)
칩 브레이커 [CBMD] (INCH)
- MH (1)
- MM (1)
모양 (METRIC)
- X-Trigon WO_J 101.5 (2)
- X-Trigon WO_J 80 (2)
모양 (INCH)
- X-Trigon WO_J 101.5 (2)
- X-Trigon WO_J 80 (2)
손을 삽입 (INCH)
- R - Right (2)
손을 삽입 (METRIC)
- R - Right (2)
IC 크기 삽입 (METRIC)
- 7.7940 (2)
IC 크기 삽입 (INCH)
- 0.3068 (1)
- 0.3069 (1)
와이퍼 인서트 (METRIC)
- No (2)
와이퍼 인서트 (INCH)
- No (2)
중심 절단 (METRIC)
- No Center Cutting (6)
중심 절단 (INCH)
- No Center Cutting (6)
Narrow by category:
Sorted By
Per Page
- Clear all filters
고이송 밀 • M370™ • IC08
High-Feed Mills • M370™ • IC08 WS40PM
Product #
6333665
Additional sizes and grades
| Web Title | ISO | ANSI | All Star | Product # |
|---|---|---|---|---|
| High-Feed Mills • M370™ • IC08 WP25PM | WOEJ080412SRMM | WOEJ080412SRMM | Yes | 5564597 |
| High-Feed Mills • M370™ • IC08 WP40PM | WOEJ080412SRMM | WOEJ080412SRMM | Yes | 5544753 |
| High-Feed Mills • M370™ • IC08 WS30PM | WOEJ080412SRMM | WOEJ080412SRMM | Yes | 5520248 |
| High-Feed Mills • M370™ • IC08 TN6540 | WOEJ080412SRMM | WOEJ080412SRMM | No | 4113915 |
| High-Feed Mills • M370™ • IC08 TN6525 | WOEJ080412SRMM | WOEJ080412SRMM | No | 4113892 |
고이송 밀 • M370™ • IC08
High-Feed Mills • M370™ • IC08 WS40PM
Product #
6333664
Additional sizes and grades
| Web Title | ISO | ANSI | All Star | Product # |
|---|---|---|---|---|
| High-Feed Mills • M370™ • IC08 WP25PM | WOEJ080412SRMH | WOEJ080412SRMH | Yes | 5564596 |
| High-Feed Mills • M370™ • IC08 WP40PM | WOEJ080412SRMH | WOEJ080412SRMH | Yes | 5544752 |
| High-Feed Mills • M370™ • IC08 WK15CM | WOEJ080412SRMH | WOEJ080412SRMH | Yes | 5427443 |
| High-Feed Mills • M370™ • IC08 TN7535 | WOEJ080412SRMH | WOEJ080412SRMH | Yes | 4068517 |
| High-Feed Mills • M370™ • IC08 TN6525 | WOEJ080412SRMH | WOEJ080412SRMH | No | 4052411 |
고이송 밀 • M370™ • IC08
High-Feed Mills • M370™ • IC08
Product #
4171225
Additional sizes and grades
| Web Title | ISO | ANSI | All Star | Product # |
|---|---|---|---|---|
| High-Feed Mills • M370™ • IC08 | M370D052Z06WO08 | M370D052Z06WO08 | Yes | 4171224 |
| High-Feed Mills • M370™ • IC08 | M370D050Z06WO08 | M370D050Z06WO08 | Yes | 4171223 |
| High-Feed Mills • M370™ • IC08 | M370D040Z05WO08 | M370D040Z05WO08 | Yes | 4170922 |
| High-Feed Mills • M370™ • IC08 | M370D063Z06WO08 | M370D063Z06WO08 | Yes | 4056195 |
| High-Feed Mills • M370™ • IC08 | M370D052Z05WO08 | M370D052Z05WO08 | Yes | 4056194 |
Copy Mills • M370™ • IC08
Copy Mills • M370™ • IC08
Product #
4171164
고이송 밀 • M370™ • IC08
High-Feed Mills • M370™ • IC08
Product #
4170919
Additional sizes and grades
| Web Title | ISO | ANSI | All Star | Product # |
|---|---|---|---|---|
| High-Feed Mills • M370™ • IC08 | M370D032Z04A32WO08L200 | M370D032Z04A32WO08L200 | Yes | 4056192 |
| High-Feed Mills • M370™ • IC08 | M370D032Z04A32WO08L150 | M370D032Z04A32WO08L150 | Yes | 4056191 |
| High-Feed Mills • M370™ • IC08 | M370D025Z03A25WO08L150 | M370D025Z03A25WO08L150 | Yes | 4056189 |
| High-Feed Mills • M370™ • IC08 | M370D032Z03A32WO08L300 | M370D032Z03A32WO08L300 | No | 4170921 |
| High-Feed Mills • M370™ • IC08 | M370D025Z02A25WO08L300 | M370D025Z02A25WO08L300 | No | 4170920 |
고이송 밀 • M370™ • IC08
High-Feed Mills • M370™ • IC08
Product #
4170918
Additional sizes and grades
| Web Title | ISO | ANSI | All Star | Product # |
|---|---|---|---|---|
| High-Feed Mills • M370™ • IC08 | M370D042Z05M16WO08 | M370D042Z05M16WO08 | Yes | 4056188 |
| High-Feed Mills • M370™ • IC08 | M370D032Z04M16WO08 | M370D032Z04M16WO08 | Yes | 4056187 |
| High-Feed Mills • M370™ • IC08 | M370D025Z02M12WO08 | M370D025Z02M12WO08 | Yes | 4056186 |
Copy Mills • M370™ • IC08
Copy Mills • M370™ • IC08
Product #
4047662
Additional sizes and grades
| Web Title | ISO | ANSI | All Star | Product # |
|---|---|---|---|---|
| Copy Mills • M370™ • IC08 | M370D200Z05S075WO08 | M370D200Z05S075WO08 | Yes | 4047661 |
| Copy Mills • M370™ • IC08 | M370D150Z04S050WO08 | M370D150Z04S050WO08 | Yes | 4047660 |
| Copy Mills • M370™ • IC08 | M370D300Z06S100WO08 | M370D300Z06S100WO08 | No | 6030309 |
| Copy Mills • M370™ • IC08 | M370D300Z08S100WO08 | M370D300Z08S100WO08 | No | 4171170 |
| Copy Mills • M370™ • IC08 | M370D250Z07S075WO08 | M370D250Z07S075WO08 | No | 4171169 |
Copy Mills • M370™ • IC08
Copy Mills • M370™ • IC08
Product #
4047656
Additional sizes and grades
| Web Title | ISO | ANSI | All Star | Product # |
|---|---|---|---|---|
| Copy Mills • M370™ • IC08 | M370D150Z04C150WO08L600 | M370D150Z04C150WO08L600 | No | 4171168 |
| Copy Mills • M370™ • IC08 | M370D150Z03C125WO08L800 | M370D150Z03C125WO08L800 | No | 4171167 |
| Copy Mills • M370™ • IC08 | M370D125Z03C125WO08L800 | M370D125Z03C125WO08L800 | No | 4047658 |
| Copy Mills • M370™ • IC08 | M370D125Z03C125WO08L600 | M370D125Z03C125WO08L600 | No | 4047657 |
| Copy Mills • M370™ • IC08 | M370D100Z02C100WO08L800 | M370D100Z02C100WO08L800 | No | 4047655 |