-
P Steel (18)
-
P0Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(18)
-
P1Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(18)
-
P2Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS(18)
-
P3Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS(18)
-
P4Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS(18)
-
P5Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS(18)
-
P6High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS(18)
-
-
M Stainless Steel (3)
-
M1Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS(3)
-
M2High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS(3)
-
M3Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(3)
-
-
K Cast Iron (12)
-
K1Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS(12)
-
K2Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS(12)
-
K3High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS(12)
-
-
N Non-Ferrous Materials (2)
-
N1Wrought Aluminum(2)
-
N2Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2%(2)
-
N4Copper, Brass, Zinc-based on machinability index range of 70-100(2)
-
-
S High-Temp Alloys (2)
-
S1Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(2)
-
S2Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS(2)
-
S3Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS(2)
-
S4Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS(2)
-
-
IN (7)
-
US (1)
-
ID Thread Turning (68)
-
Heavily Interrupted Cut (1)
-
Lightly Interrupted Cut (2)
-
Smooth Cut (2)
-
8.0 (68)
-
0.4 (8)
-
0.8 (29)
-
1.2 (21)
-
1.6 (7)
-
2.4 (3)
-
0.0156 (8)
-
0.0313 (29)
-
0.0469 (15)
-
0.047 (6)
-
0.0625 (7)
-
0.094 (3)
-
Heavily Interrupted Cut (1)
-
Lightly Interrupted Cut (2)
-
Smooth Cut (2)
-
HK1500 (2)
-
SP0A00 (1)
-
THM (2)
-
TN2000 (4)
-
TN4000 (5)
-
TN5015 (4)
-
TN5020 (3)
-
TN5105 (2)
-
TN5120 (4)
-
TN7010 (4)
-
TN7015 (4)
-
TN7025 (3)
-
TN7035 (7)
-
TN7110 (2)
-
TN7115 (3)
-
TN7125 (2)
-
TN7135 (7)
-
TTM09 (2)
-
TTR (2)
-
TTR-X (1)
-
TTS (2)
-
WK15CT (1)
-
WP35CT (1)
-
N (68)
-
S-SQUARE 90 (67)
-
S-SQUARE ON EDGE 90 (1)
-
S-SQUARE 90 (67)
-
S-SQUARE ON EDGE 90 (1)
-
0.375 (8)
-
0.5 (39)
-
0.625 (3)
-
0.75 (13)
-
1.0 (5)
-
9.525 (8)
-
12.7 (39)
-
15.875 (3)
-
19.05 (13)
-
25.4 (5)
-
0.375 (8)
-
0.5 (39)
-
0.625 (3)
-
0.75 (13)
-
1.0 (5)
-
9.525 (8)
-
12.7 (39)
-
15.875 (3)
-
19.05 (13)
-
25.4 (5)
-
H W (67)
-
B (3)
-
M (68)
-
HK1500 (2)
-
SP0A00 (1)
-
THM (2)
-
TN2000 (4)
-
TN4000 (5)
-
TN5015 (4)
-
TN5020 (3)
-
TN5105 (2)
-
TN5120 (4)
-
TN7010 (4)
-
TN7015 (4)
-
TN7025 (3)
-
TN7035 (7)
-
TN7110 (2)
-
TN7115 (3)
-
TN7125 (2)
-
TN7135 (7)
-
TTM09 (2)
-
TTR (2)
-
TTR-X (1)
-
TTS (2)
-
WK15CT (1)
-
WP35CT (1)
-
S Style Inserts (68)
-
I (67)
-
M (67)
-
N (68)
-
K-All (1)
-
P-All (2)
-
K-All (1)
-
P-All (2)
SAP Material Number | ISO Catalog Number | ANSI Catalog Number | First Choice | Grade | [D] Insert IC Size | [D] Insert IC Size | [L10] Insert Cutting Edge Length | [L10] Insert Cutting Edge Length | [S] Insert Thickness | [S] Insert Thickness | [Rε] Corner Radius | [Rε] Corner Radius | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5091303 | SNMG250924 | SNMG866 | WP35CT | 25.4000 | 1.000 | 25.4000 | 1.000 | 9.5250 | .3750 | 2.4000 | .0940 |
|
|
2028376 | SNMG090308 | SNMG090308 | TN7010 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1800 | .1250 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2032360 | SNMG120408 | SNMG120408 | SP0A00 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2559247 | SNMG120408 | SNMG120408 | THM | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2028387 | SNMG120408 | SNMG120408 | TTM09 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2559191 | SNMG190612 | SNMG190612 | THM | 19.0500 | .7500 | 19.0500 | .7500 | 6.3500 | .2500 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2028428 | SNMG190612 | SNMG190612 | TTM09 | 19.0500 | .7500 | 19.0500 | .7500 | 6.3500 | .2500 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2029809 | SNMG090308 | SNMG322 | TN7015 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1800 | .1250 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2029810 | SNMG090308 | SNMG322 | TN7025 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1800 | .1250 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3663102 | SNMG090308 | SNMG322 | TN7115 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1800 | .1250 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3684610 | SNMG090308 | SNMG322 | TN7125 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1800 | .1250 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2029811 | SNMG090308 | SNMG322 | TN7035 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1800 | .1250 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3663153 | SNMG090308 | SNMG322 | TN7110 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1800 | .1250 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3781784 | SNMG090308 | SNMG322 | TN7135 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1800 | .1250 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2028379 | SNMG120404 | SNMG431 | TN5020 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.4000 | .0156 |
|
|
2029815 | SNMG120404 | SNMG431 | TN7035 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.4000 | .0156 |
|
|
3559556 | SNMG120404 | SNMG431 | TN5120 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.4000 | .0156 |
|
|
3781818 | SNMG120404 | SNMG431 | TN7135 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.4000 | .0156 |
|
|
2559272 | SNMG120404 | SNMG431 | TN2000 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.4000 | .0156 |
|
|
2028380 | SNMG120404 | SNMG431 | TN7010 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.4000 | .0156 |
|
|
2029814 | SNMG120404 | SNMG431 | TN7015 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.4000 | .0156 |
|
|
3663097 | SNMG120404 | SNMG431 | TN7115 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.4000 | .0156 |
|
|
2029823 | SNMG120408 | SNMG432 | TN5015 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2028383 | SNMG120408 | SNMG432 | TN5020 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3795496 | SNMG120408 | SNMG432 | TN5105 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3559558 | SNMG120408 | SNMG432 | TN5120 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3781753 | SNMG120408 | SNMG432 | TN7135 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3873546 | SNMG120408 | SNMG432 | TN7125 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2559237 | SNMG120408 | SNMG432 | HK1500 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2559242 | SNMG120408 | SNMG432 | TN4000 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2559262 | SNMG120408 | SNMG432 | TTS | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2576284 | SNMG120408 | SNMG432 | TN2000 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2028384 | SNMG120408 | SNMG432 | TN7010 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2028388 | SNMG120408 | SNMG432 | TTR | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2029821 | SNMG120408 | SNMG432 | TN7015 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2029822 | SNMG120408 | SNMG432 | TN7025 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2029824 | SNMG120408 | SNMG432 | TN7035 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3662888 | SNMG120408 | SNMG432 | TN7110 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3663100 | SNMG120408 | SNMG432 | TN7115 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
6613608 | SNMG120408 | SNMG432 | WK15CT | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2029827 | SNMG120412 | SNMG433 | TN5015 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2028400 | SNMG120412 | SNMG433 | TN7035 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2105485 | SNMG120412 | SNMG433 | TN5020 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
3559561 | SNMG120412 | SNMG433 | TN5120 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
3795498 | SNMG120412 | SNMG433 | TN5105 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2559211 | SNMG120412 | SNMG433 | HK1500 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
3781744 | SNMG120412 | SNMG433 | TN7135 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2028394 | SNMG120412 | SNMG433 | TN7010 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2031762 | SNMG120412 | SNMG433 | TN7015 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2028398 | SNMG120412 | SNMG433 | TN7025 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2028414 | SNMG150612 | SNMG543 | TN5015 | 15.8750 | .6250 | 15.8750 | .6250 | 6.3500 | .2500 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2028416 | SNMG150612 | SNMG543 | TN7035 | 15.8750 | .6250 | 15.8750 | .6250 | 6.3500 | .2500 | 1.2000 | .0468 |
|
|
3781731 | SNMG150612 | SNMG543 | TN7135 | 15.8750 | .6250 | 15.8750 | .6250 | 6.3500 | .2500 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2559186 | SNMG190612 | SNMG643 | TN2000 | 19.0500 | .7500 | 19.0500 | .7500 | 6.3500 | .2500 | 1.2000 | .0470 |
|
|
2559201 | SNMG190612 | SNMG643 | TTR-X | 19.0500 | .7500 | 19.0500 | .7500 | 6.3500 | .2500 | 1.2000 | .0470 |
|
|
2559206 | SNMG190612 | SNMG643 | TTS | 19.0500 | .7500 | 19.0500 | .7500 | 6.3500 | .2500 | 1.2000 | .0470 |
|
|
2576283 | SNMG190612 | SNMG643 | TN4000 | 19.0500 | .7500 | 19.0500 | .7500 | 6.3500 | .2500 | 1.2000 | .0470 |
|
|
2031764 | SNMG190612 | SNMG643 | TN7035 | 19.0500 | .7500 | 19.0500 | .7500 | 6.3500 | .2500 | 1.2000 | .0470 |
|
|
3781792 | SNMG190612 | SNMG643 | TN7135 | 19.0500 | .7500 | 19.0500 | .7500 | 6.3500 | .2500 | 1.2000 | .0470 |
|
|
2029832 | SNMG190616 | SNMG644 | TN5015 | 19.0500 | .7500 | 19.0500 | .7500 | 6.3500 | .2500 | 1.6000 | .0625 |
|
|
3559582 | SNMG190616 | SNMG644 | TN5120 | 19.0500 | .7500 | 19.0500 | .7500 | 6.3500 | .2500 | 1.6000 | .0625 |
|
|
2559156 | SNMG190616 | SNMG644 | TN4000 | 19.0500 | .7500 | 19.0500 | .7500 | 6.3500 | .2500 | 1.6000 | .0625 |
|
|
2029833 | SNMG190616 | SNMG644 | TN7035 | 19.0500 | .7500 | 19.0500 | .7500 | 6.3500 | .2500 | 1.6000 | .0625 |
|
|
3782073 | SNMG190616 | SNMG644 | TN7135 | 19.0500 | .7500 | 19.0500 | .7500 | 6.3500 | .2500 | 1.6000 | .0625 |
|
|
2559131 | SNMG250716 | SNMG854 | TN2000 | 25.4000 | 1.000 | 25.4000 | 1.000 | 7.9400 | .3125 | 1.6000 | .0625 |
|
|
2236077 | SNMG250716 | SNMG854 | TN4000 | 25.4000 | 1.000 | 25.4000 | 1.000 | 7.9400 | .3125 | 1.6000 | .0625 |
|
|
2559116 | SNMG250724 | SNMG856 | TTR | 25.4000 | 1.000 | 25.4000 | 1.000 | 7.9400 | .3120 | 2.4000 | .0940 |
|
|
2576282 | SNMG250724 | SNMG856 | TN4000 | 25.4000 | 1.000 | 25.4000 | 1.000 | 7.9400 | .3120 | 2.4000 | .0940 |
|
Replacement Product This item may be available through a distributor
Grades
-
HK1500PK
-
SP0A00
-
THM
Unbeschichtetes Hartmetall. Außerordentlich ausgewogene Kombination aus Härte, Verschleißfestigkeit, Schneidkantenstabilität und Zähigkeit. Leichte und mittlere Bearbeitung. Für Gusseisen, alle NE-Metalle und Nichtmetalle. Einsetzbar auch bei ungünstigen Schnittbedingungen.
NS -
TN2000PK
-
TN4000PK
-
TTM09
-
TTR
Unbeschichtetes Hartmetall. Leichte und mittlere Bearbeitung. Für Stahl.
Eignet sich für niedrige Schnittgeschwindigkeiten. Effektiv einsetzbar bei ungünstigen Schnittbedingungen.PM -
TTR-XPM
-
TTSP
-
WK15CTPK
-
WP35CT
Beschichtetes Hartmetall – TiN-TiCN-Al2O3-ZrCN Für alle Schrupp-
und schweren Schruppbearbeitungen (mit oder ohne Kühlmittel) mit unterbrochenen oder glatten Schnitten geeignetP