-
P Steel (13)
-
P0Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(13)
-
P1Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(13)
-
P2Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS(13)
-
P3Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS(13)
-
P4Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS(13)
-
P5Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS(13)
-
P6High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS(13)
-
-
M Stainless Steel (8)
-
M1Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS(8)
-
M2High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS(8)
-
M3Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(8)
-
-
K Cast Iron (1)
-
K1Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS(1)
-
K2Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS(1)
-
K3High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS(1)
-
-
N Non-Ferrous Materials (7)
-
N1Wrought Aluminum(7)
-
N2Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2%(7)
-
N4Copper, Brass, Zinc-based on machinability index range of 70-100(7)
-
-
S High-Temp Alloys (7)
-
S1Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(7)
-
S2Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS(7)
-
S3Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS(7)
-
S4Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS(7)
-
-
US (1)
-
ID Thread Turning (89)
-
Lightly Interrupted Cut (4)
-
Smooth Cut (4)
-
4.0 (89)
-
0.4 (19)
-
0.8 (42)
-
1.2 (20)
-
1.6 (8)
-
0.0156 (19)
-
0.0313 (42)
-
0.0469 (20)
-
0.0625 (8)
-
Lightly Interrupted Cut (4)
-
Smooth Cut (4)
-
THM (7)
-
TN4000 (1)
-
TN5015 (5)
-
TN5020 (1)
-
TN5120 (5)
-
TN7010 (6)
-
TN7015 (7)
-
TN7025 (5)
-
TN7035 (8)
-
TN7105 (3)
-
TN7110 (6)
-
TN7115 (5)
-
TN7125 (4)
-
TN7135 (8)
-
TN8025 (3)
-
TTI15 (1)
-
TTM08 (1)
-
TTM09 (2)
-
TTR (7)
-
WP35CT (4)
-
N (89)
-
S-SQUARE 90 (89)
-
S-SQUARE 90 (89)
-
0.375 (44)
-
0.5 (39)
-
0.625 (6)
-
9.525 (44)
-
12.7 (39)
-
15.875 (6)
-
0.375 (44)
-
0.5 (39)
-
0.625 (6)
-
9.525 (44)
-
12.7 (39)
-
15.875 (6)
-
H T (1)
-
H W (88)
-
M (89)
-
THM (7)
-
TN4000 (1)
-
TN5015 (5)
-
TN5020 (1)
-
TN5120 (5)
-
TN7010 (6)
-
TN7015 (7)
-
TN7025 (5)
-
TN7035 (8)
-
TN7105 (3)
-
TN7110 (6)
-
TN7115 (5)
-
TN7125 (4)
-
TN7135 (8)
-
TN8025 (3)
-
TTI15 (1)
-
TTM08 (1)
-
TTM09 (2)
-
TTR (7)
-
WP35CT (4)
-
S Style Inserts (15)
-
I (89)
-
M (89)
-
N (89)
-
P-All (4)
-
P-All (4)
SAP Material Number | ISO Catalog Number | ANSI Catalog Number | First Choice | Grade | [D] Insert IC Size | [D] Insert IC Size | [L10] Insert Cutting Edge Length | [L10] Insert Cutting Edge Length | [S] Insert Thickness | [S] Insert Thickness | [Rε] Corner Radius | [Rε] Corner Radius | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6128308 | SCMT150512 | SCMT5353 | WP35CT | 15.8750 | .6250 | 15.8750 | .6250 | 5.5600 | .2188 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2028220 | SCMT090304 | SCMT321 | TN7010 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1750 | .1250 | 0.4000 | .0156 |
|
|
2029839 | SCMT090304 | SCMT321 | TN7015 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1750 | .1250 | 0.4000 | .0156 |
|
|
2028223 | SCMT090304 | SCMT321 | TN7035 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1750 | .1250 | 0.4000 | .0156 |
|
|
3640161 | SCMT090304 | SCMT321 | TN7115 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1750 | .1250 | 0.4000 | .0156 |
|
|
3663156 | SCMT090304 | SCMT321 | TN7110 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1750 | .1250 | 0.4000 | .0156 |
|
|
2028225 | SCMT090304 | SCMT321 | TTR | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1750 | .1250 | 0.4000 | .0156 |
|
|
6128305 | SCMT090304 | SCMT321 | WP35CT | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1750 | .1250 | 0.4000 | .0156 |
|
|
3781729 | SCMT090304 | SCMT321 | TN7135 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1750 | .1250 | 0.4000 | .0156 |
|
|
2028235 | SCMT090308 | SCMT322 | TN7010 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1750 | .1250 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2029842 | SCMT090308 | SCMT322 | TN7015 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1750 | .1250 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2028238 | SCMT090308 | SCMT322 | THM | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1750 | .1250 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3642375 | SCMT090308 | SCMT322 | TN7115 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1750 | .1250 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3649247 | SCMT090308 | SCMT322 | TN7110 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1750 | .1250 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3883396 | SCMT090308 | SCMT322 | TN7105 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1750 | .1250 | 0.8000 | .0312 |
|
|
6128306 | SCMT090308 | SCMT322 | WP35CT | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1750 | .1250 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2029843 | SCMT090308 | SCMT322 | TN7035 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1750 | .1250 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3781703 | SCMT090308 | SCMT322 | TN7135 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1750 | .1250 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2028240 | SCMT090308 | SCMT322 | TTR | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.1750 | .1250 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2028249 | SCMT09T304 | SCMT3251 | TN7010 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9690 | .1563 | 0.4000 | .0156 |
|
|
2029845 | SCMT09T304 | SCMT3251 | TN7015 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9700 | .1563 | 0.4000 | .0156 |
|
|
2031749 | SCMT09T304 | SCMT3251 | TN7025 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9700 | .1563 | 0.4000 | .0156 |
|
|
2028254 | SCMT09T304 | SCMT3251 | TN7035 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9690 | .1563 | 0.4000 | .0156 |
|
|
2028256 | SCMT09T304 | SCMT3251 | TTR | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9690 | .1563 | 0.4000 | .0156 |
|
|
3653589 | SCMT09T304 | SCMT3251 | TN7110 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9690 | .1563 | 0.4000 | .0156 |
|
|
3745856 | SCMT09T304 | SCMT3251 | TN7125 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9690 | .1563 | 0.4000 | .0156 |
|
|
3781751 | SCMT09T304 | SCMT3251 | TN7135 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9690 | .1563 | 0.4000 | .0156 |
|
|
2028255 | SCMT09T304 | SCMT3251 | THM | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9690 | .1563 | 0.4000 | .0156 |
|
|
2028248 | SCMT09T304 | SCMT3251 | TN5015 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9690 | .1563 | 0.4000 | .0156 |
|
|
3558428 | SCMT09T304 | SCMT3251 | TN5120 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9690 | .1563 | 0.4000 | .0156 |
|
|
2029851 | SCMT09T308 | SCMT3252 | TN7015 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9700 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2029852 | SCMT09T308 | SCMT3252 | TN7025 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9700 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2028271 | SCMT09T308 | SCMT3252 | TTM09 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9690 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3639231 | SCMT09T308 | SCMT3252 | TN7115 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9690 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3653575 | SCMT09T308 | SCMT3252 | TN7110 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9690 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3883398 | SCMT09T308 | SCMT3252 | TN7105 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9690 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2028270 | SCMT09T308 | SCMT3252 | THM | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9690 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2028272 | SCMT09T308 | SCMT3252 | TTR | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9690 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2029853 | SCMT09T308 | SCMT3252 | TN5015 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9700 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2029854 | SCMT09T308 | SCMT3252 | TN7035 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9700 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2028265 | SCMT09T308 | SCMT3252 | TN5020 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9690 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3558429 | SCMT09T308 | SCMT3252 | TN5120 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9690 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3781694 | SCMT09T308 | SCMT3252 | TN7135 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9690 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2028267 | SCMT09T308 | SCMT3252 | TN7010 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9690 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3684586 | SCMT09T308 | SCMT3252 | TN7125 | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9690 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3649251 | SCMT120408 | SCMT432 | TN7110 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3883399 | SCMT120408 | SCMT432 | TN7105 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2028286 | SCMT120408 | SCMT432 | THM | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2028288 | SCMT120408 | SCMT432 | TTM09 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2028289 | SCMT120408 | SCMT432 | TTR | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2405630 | SCMT120408 | SCMT432 | TN4000 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
6128307 | SCMT120408 | SCMT432 | WP35CT | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2029861 | SCMT120408 | SCMT432 | TN5015 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2029860 | SCMT120408 | SCMT432 | TN7025 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2029862 | SCMT120408 | SCMT432 | TN7035 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2370861 | SCMT120408 | SCMT432 | TN8025 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3558430 | SCMT120408 | SCMT432 | TN5120 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3639296 | SCMT120408 | SCMT432 | TN7115 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3684606 | SCMT120408 | SCMT432 | TN7125 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3781693 | SCMT120408 | SCMT432 | TN7135 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2028282 | SCMT120408 | SCMT432 | TN7010 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2029859 | SCMT120408 | SCMT432 | TN7015 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2028291 | SCMT120412 | SCMT433 | TN7010 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2028298 | SCMT120412 | SCMT433 | TTR | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2029866 | SCMT120412 | SCMT433 | TN7015 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2029868 | SCMT120412 | SCMT433 | TN5015 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2029867 | SCMT120412 | SCMT433 | TN7025 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2029869 | SCMT120412 | SCMT433 | TN7035 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
3662959 | SCMT120412 | SCMT433 | TN7110 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
3745328 | SCMT120412 | SCMT433 | TN7125 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2951948 | SCMT120412 | SCMT433 | TN8025 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
3639109 | SCMT120412 | SCMT433 | TN7115 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
3781738 | SCMT120412 | SCMT433 | TN7135 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2028296 | SCMT120412 | SCMT433 | THM | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2028295 | SCMT120412 | SCMT433 | TTI15 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
3558431 | SCMT120412 | SCMT433 | TN5120 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2028299 | SCMT120416 | SCMT434 | TN5015 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.6000 | .0625 |
|
|
2028300 | SCMT120416 | SCMT434 | TN7015 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.6000 | .0625 |
|
|
2028303 | SCMT120416 | SCMT434 | THM | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.6000 | .0625 |
|
|
2029872 | SCMT120416 | SCMT434 | TN7025 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.6000 | .0625 |
|
|
2029873 | SCMT120416 | SCMT434 | TN7035 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.6000 | .0625 |
|
|
2454398 | SCMT120416 | SCMT434 | TN8025 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.6000 | .0625 |
|
|
3558432 | SCMT120416 | SCMT434 | TN5120 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.6000 | .0625 |
|
|
3781704 | SCMT120416 | SCMT434 | TN7135 | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.6000 | .0625 |
|
|
2068169 | SCMT150512 | SCMT5353 | TTM08 | 15.8750 | .6250 | 15.8750 | .6250 | 5.5600 | .2188 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2028306 | SCMT150512 | SCMT5353 | THM | 15.8750 | .6250 | 15.8750 | .6250 | 5.5600 | .2188 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2028307 | SCMT150512 | SCMT5353 | TTR | 15.8750 | .6250 | 15.8750 | .6250 | 5.5600 | .2188 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2028305 | SCMT150512 | SCMT5353 | TN7035 | 15.8750 | .6250 | 15.8750 | .6250 | 5.5600 | .2188 | 1.2000 | .0468 |
|
|
3781697 | SCMT150512 | SCMT5353 | TN7135 | 15.8750 | .6250 | 15.8750 | .6250 | 5.5600 | .2188 | 1.2000 | .0468 |
|
Replacement Product This item may be available through a distributor
Grades
-
THM
Unbeschichtetes Hartmetall. Außerordentlich ausgewogene Kombination aus Härte, Verschleißfestigkeit, Schneidkantenstabilität und Zähigkeit. Leichte und mittlere Bearbeitung. Für Gusseisen, alle NE-Metalle und Nichtmetalle. Einsetzbar auch bei ungünstigen Schnittbedingungen.
NS -
TN4000PK
-
TTI15
Cermet. Leichte Bearbeitung. Extrem verschleißfest bei hohen Schnittgeschwindigkeiten. Für Stähle und Kugelgrafitguss. Empfohlen für hohe Schnittgeschwindigkeiten bei günstigen Schnittbedingungen.
PM -
TTM08
-
TTM09
-
TTR
Unbeschichtetes Hartmetall. Leichte und mittlere Bearbeitung. Für Stahl.
Eignet sich für niedrige Schnittgeschwindigkeiten. Effektiv einsetzbar bei ungünstigen Schnittbedingungen.PM -
WP35CT
Beschichtetes Hartmetall – TiN-TiCN-Al2O3-ZrCN Für alle Schrupp-
und schweren Schruppbearbeitungen (mit oder ohne Kühlmittel) mit unterbrochenen oder glatten Schnitten geeignetP