-
P Steel (21)
-
P0Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(21)
-
P1Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(21)
-
P2Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS(21)
-
P3Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS(21)
-
P4Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS(21)
-
P5Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS(21)
-
P6High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS(21)
-
-
M Stainless Steel (8)
-
M1Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS(8)
-
M2High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS(8)
-
M3Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(8)
-
-
K Cast Iron (13)
-
K1Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS(13)
-
K2Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS(13)
-
K3High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS(13)
-
-
S High-Temp Alloys (8)
-
S1Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(8)
-
S2Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS(8)
-
S3Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS(8)
-
-
DE (2)
-
ID Thread Turning (21)
-
Heavily Interrupted Cut (14)
-
Lightly Interrupted Cut (14)
-
Smooth Cut (21)
-
4.0 (21)
-
0.4 (7)
-
0.8 (10)
-
1.2 (4)
-
0.0156 (7)
-
0.0313 (10)
-
0.0469 (4)
-
Heavily Interrupted Cut (14)
-
Lightly Interrupted Cut (14)
-
Smooth Cut (21)
-
WK20CT (4)
-
WM15CT (3)
-
WM25CT (5)
-
WP15CT (4)
-
WP25CT (5)
-
N (21)
-
S-SQUARE 90 (21)
-
S-SQUARE 90 (21)
-
0.375 (10)
-
0.5 (11)
-
9.525 (10)
-
12.7 (11)
-
0.375 (10)
-
0.5 (11)
-
9.525 (10)
-
12.7 (11)
-
H W (21)
-
FP (21)
-
M (21)
-
WK20CT (4)
-
WM15CT (3)
-
WM25CT (5)
-
WP15CT (4)
-
WP25CT (5)
-
S Style Inserts (2)
-
I (21)
-
M (21)
-
N (21)
-
K-All (4)
-
M-All (8)
-
P-All (9)
-
S-All (5)
-
K-All (4)
-
M-All (8)
-
P-All (9)
-
S-All (5)
SAP Material Number | ISO Catalog Number | ANSI Catalog Number | First Choice | Grade | [D] Insert IC Size | [D] Insert IC Size | [L10] Insert Cutting Edge Length | [L10] Insert Cutting Edge Length | [S] Insert Thickness | [S] Insert Thickness | [Rε] Corner Radius | [Rε] Corner Radius | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4170309 | SCMT09T308FP | SCMT3252FP | WP25CT | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9700 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
4170311 | SCMT120408FP | SCMT432FP | WP25CT | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
4168767 | SCMT09T304FP | SCMT3251FP | WM15CT | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9700 | .1563 | 0.4000 | .0156 |
|
|
4168795 | SCMT09T304FP | SCMT3251FP | WM25CT | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9700 | .1563 | 0.4000 | .0156 |
|
|
4170002 | SCMT09T304FP | SCMT3251FP | WP15CT | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9700 | .1563 | 0.4000 | .0156 |
|
|
4170093 | SCMT09T304FP | SCMT3251FP | WK20CT | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9700 | .1563 | 0.4000 | .0156 |
|
|
4170308 | SCMT09T304FP | SCMT3251FP | WP25CT | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9700 | .1563 | 0.4000 | .0156 |
|
|
4168768 | SCMT09T308FP | SCMT3252FP | WM15CT | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9700 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
4170003 | SCMT09T308FP | SCMT3252FP | WP15CT | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9700 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
4168796 | SCMT09T308FP | SCMT3252FP | WM25CT | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9700 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
4170094 | SCMT09T308FP | SCMT3252FP | WK20CT | 9.5250 | .3750 | 9.5250 | .3750 | 3.9700 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
4168797 | SCMT120404FP | SCMT431FP | WM25CT | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.4000 | .0156 |
|
|
4170310 | SCMT120404FP | SCMT431FP | WP25CT | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.4000 | .0156 |
|
|
4168769 | SCMT120408FP | SCMT432FP | WM15CT | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
4168798 | SCMT120408FP | SCMT432FP | WM25CT | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
4170095 | SCMT120408FP | SCMT432FP | WK20CT | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
4170004 | SCMT120408FP | SCMT432FP | WP15CT | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
4168799 | SCMT120412FP | SCMT433FP | WM25CT | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
4170312 | SCMT120412FP | SCMT433FP | WP25CT | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
4170005 | SCMT120412FP | SCMT433FP | WP15CT | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
4170096 | SCMT120412FP | SCMT433FP | WK20CT | 12.7000 | .5000 | 12.7000 | .5000 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
Replacement Product This item may be available through a distributor
Grades
-
WK20CT
Beschichtetes Hartmetall MT-CVD/CVD — TiN-TiCN-Al2O3. Erste Wahl für eine Vielzahl von Bearbeitungen von Grauguss und Sphäroguss, von leichter bis schwerer Bearbeitung, für glatte oder unterbrochene Schnitte und nass oder trocken.
PK -
WM15CT
Beschichtetes Hartmetall – TiN-TiCN-Al2O3-ZrCN Hohe Verschleißfestigkeit und gute
Schnitttiefen-Kerbverschleißfestigkeit für lange Standzeiten beim Schlichten und bei mittleren DrehbearbeitungenPMS -
WM25CT
Beschichtetes Hartmetall – TiN-TiCN-Al2O3-ZrCN Eine ausgewogene Kombination von Verschleißfestigkeit und
Zähigkeitseigenschaften Leichte und mittlere Bearbeitung Für austenitischen, nicht rostenden Stahl der AISI-SeriePMS -
WP15CT
Beschichtetes Hartmetall MT-CVD/CVD — TiN-TiCN-Al2O3-ZrCN. Eine ausgewogene Kombination von Verschleißfestigkeit
und Zähigkeit. Hochproduktive Bearbeitung bei leicht unterbrochenen Schnittbedingungen. Für Stähle.PK -
WP25CT
Beschichtetes Hartmetall MT-CVD/CVD — TiN-TiCN-Al2O3-ZrCN. Gute Zähigkeitseigenschaften Hervorragende erste Wahl für die Bearbeitung von Stahl, hohes Zeitspanungsvolumen bei nahezu allen Metallen, bis auf die schwierigsten unterbrochenen Schnitte.
PK