-
P Steel (33)
-
P0Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(33)
-
P1Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(33)
-
P2Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS(33)
-
P3Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS(33)
-
P5Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS(33)
-
-
M Stainless Steel (28)
-
M1Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS(28)
-
M2High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS(28)
-
M3Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(19)
-
-
S High-Temp Alloys (24)
-
S1Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(24)
-
-
Pipe Thread (52)
-
Pre-Condition (52)
-
Tapping Blind Hole (52)
-
Tapping Through Hole (52)
-
Threading (52)
-
0.32 (3)
-
0.39 (8)
-
0.4 (3)
-
0.51 (5)
-
0.59 (13)
-
0.71 (3)
-
0.79 (6)
-
0.98 (4)
-
1.18 (3)
-
1.38 (2)
-
1.57 (1)
-
1.77 (1)
-
8.0 (3)
-
10.0 (11)
-
13.0 (5)
-
15.0 (13)
-
18.0 (3)
-
20.0 (6)
-
25.0 (4)
-
30.0 (3)
-
35.0 (2)
-
40.0 (1)
-
45.0 (1)
-
6HX-I (52)
-
Cylindrical with Drive Square (52)
-
3 (24)
-
4 (21)
-
5 (7)
-
CrC/C (19)
-
Oxide (2)
-
TiCN (24)
-
GM6515 (19)
-
GP6505 (9)
-
GP6520 (24)
-
R (52)
-
DIN 371 (18)
-
DIN 374 (14)
-
DIN 376 (20)
-
8 (52)
-
0.5 (3)
-
0.7 (3)
-
0.8 (3)
-
1.0 (7)
-
1.25 (5)
-
1.5 (11)
-
1.75 (3)
-
2.0 (6)
-
2.5 (4)
-
3.0 (3)
-
3.5 (2)
-
4.0 (1)
-
4.5 (1)
-
0.5 (3)
-
0.7 (3)
-
0.8 (3)
-
1.0 (7)
-
1.25 (5)
-
1.5 (11)
-
1.75 (3)
-
2.0 (6)
-
2.5 (4)
-
3.0 (3)
-
3.5 (2)
-
4.0 (1)
-
4.5 (1)
-
SB (52)
-
CYLINDRICAL (52)
-
0.1378 (3)
-
0.1772 (3)
-
0.2362 (8)
-
0.2756 (4)
-
0.315 (3)
-
0.3543 (5)
-
0.3937 (3)
-
0.4331 (5)
-
0.4724 (5)
-
0.5512 (4)
-
0.7087 (5)
-
0.8661 (1)
-
0.9843 (1)
-
1.1024 (1)
-
1.2598 (1)
-
3.5 (3)
-
4.5 (3)
-
6.0 (8)
-
7.0 (4)
-
8.0 (3)
-
9.0 (5)
-
10.0 (3)
-
11.0 (5)
-
12.0 (5)
-
14.0 (4)
-
18.0 (5)
-
22.0 (1)
-
25.0 (1)
-
28.0 (1)
-
32.0 (1)
-
GM6515 (19)
-
GP6505 (9)
-
GP6520 (24)
-
GT Series (52)
-
M (52)
-
56.0 (3)
-
63.0 (3)
-
70.0 (3)
-
80.0 (3)
-
90.0 (7)
-
100.0 (9)
-
100.1 (2)
-
110.0 (11)
-
125.0 (2)
-
140.0 (2)
-
160.0 (3)
-
180.0 (2)
-
200.0 (2)
-
2.21 (3)
-
2.48 (3)
-
2.76 (3)
-
3.15 (3)
-
3.54 (4)
-
3.55 (3)
-
3.94 (11)
-
4.33 (11)
-
4.92 (2)
-
5.51 (2)
-
6.3 (3)
-
7.09 (2)
-
7.87 (2)
-
true (52)
-
false (43)
SAP Material Number | ISO Catalog Number | ANSI Catalog Number | Grade | [D1-TDZ] Thread Diameter Size | [L] Overall Length | [L] Overall Length | [L3] Thread Length | [L3] Thread Length | [L2] Useable Length | [L2] Useable Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3955099 | GT305079 | GT305079 | GM6515 | M4 X 0,7 | 63.0000 | 2.480 | 10.0000 | .3900 | 21.0000 | .8300 | 4.5 | .1772 |
|
3955100 | GT305080 | GT305080 | GM6515 | M5 X 0,8 | 70.0000 | 2.760 | 10.0000 | .3900 | 25.0000 | .9800 | 6.0 | .2362 |
|
3955101 | GT305081 | GT305081 | GM6515 | M6 X 1 | 80.0000 | 3.150 | 10.0000 | .4000 | 30.0000 | 1.180 | 6.0 | .2362 |
|
3955102 | GT305082 | GT305082 | GM6515 | M8 X 1,25 | 90.0000 | 3.550 | 13.0000 | .5100 | 35.0000 | 1.380 | 8.0 | .315 |
|
3955103 | GT305083 | GT305083 | GM6515 | M10 X 1,5 | 100.1000 | 3.940 | 15.0000 | .5900 | 39.0000 | 1.530 | 10.0 | .3937 |
|
3955104 | GT305084 | GT305084 | GM6515 | M12 X 1,75 | 110.0000 | 4.330 | 18.0000 | .7100 | 44.0000 | 1.730 | 9.0 | .3543 |
|
3955105 | GT305085 | GT305085 | GM6515 | M14 X 2 | 110.0000 | 4.330 | 20.0000 | .7900 | 52.0000 | 2.050 | 11.0 | .4331 |
|
3955106 | GT305086 | GT305086 | GM6515 | M16 X 2 | 110.0000 | 4.330 | 20.0000 | .7900 | 51.0000 | 2.010 | 12.0 | .4724 |
|
3955107 | GT305087 | GT305087 | GM6515 | M18 X 2,5 | 125.0000 | 4.920 | 25.0000 | .9800 | 58.0000 | 2.280 | 14.0 | .5512 |
|
3955108 | GT305088 | GT305088 | GM6515 | M22 X 2,5 | 140.0000 | 5.510 | 25.0000 | .9800 | 70.0000 | 2.760 | 18.0 | .7087 |
|
3955109 | GT305089 | GT305089 | GM6515 | M24 X 3 | 160.0000 | 6.300 | 30.0000 | 1.180 | 77.0000 | 3.030 | 18.0 | .7087 |
|
3955110 | GT305090 | GT305090 | GM6515 | M8 X 1 | 90.0000 | 3.540 | 13.0000 | .5100 | 35.0000 | 1.380 | 6.0 | .2362 |
|
3955111 | GT305091 | GT305091 | GM6515 | M10 X 1 | 90.0000 | 3.540 | 10.0000 | .3900 | 35.0000 | 1.380 | 7.0 | .2756 |
|
3955112 | GT305092 | GT305092 | GM6515 | M10 X 1,25 | 100.0000 | 3.940 | 15.0000 | .5900 | 39.0000 | 1.540 | 7.0 | .2756 |
|
3955113 | GT305093 | GT305093 | GM6515 | M12 X 1,5 | 100.0000 | 3.940 | 15.0000 | .5900 | 39.0000 | 1.540 | 9.0 | .3543 |
|
3955114 | GT305094 | GT305094 | GM6515 | M14 X 1,5 | 100.0000 | 3.940 | 15.0000 | .5900 | 47.0000 | 1.850 | 11.0 | .4331 |
|
3955115 | GT305095 | GT305095 | GM6515 | M16 X 1,5 | 100.0000 | 3.940 | 15.0000 | .5900 | 46.0000 | 1.810 | 12.0 | .4724 |
|
3955116 | GT305096 | GT305096 | GM6515 | M18 X 1,5 | 110.0000 | 4.330 | 15.0000 | .5900 | 50.0000 | 1.970 | 14.0 | .5512 |
|
3954929 | GT305097 | GT305097 | GP6520 | M3 X 0,5 | 56.0000 | 2.210 | 8.0000 | .3200 | 18.0000 | .7100 | 3.5 | .1378 |
|
3954930 | GT305098 | GT305098 | GP6520 | M4 X 0,7 | 63.0000 | 2.480 | 10.0000 | .3900 | 21.0000 | .8300 | 4.5 | .1772 |
|
3954931 | GT305099 | GT305099 | GP6520 | M5 X 0,8 | 70.0000 | 2.760 | 10.0000 | .3900 | 25.0000 | .9800 | 6.0 | .2362 |
|
3954932 | GT305100 | GT305100 | GP6520 | M6 X 1 | 80.0000 | 3.150 | 10.0000 | .4000 | 30.0000 | 1.180 | 6.0 | .2362 |
|
3955023 | GT305101 | GT305101 | GP6520 | M8 X 1,25 | 90.0000 | 3.550 | 13.0000 | .5100 | 35.0000 | 1.380 | 8.0 | .315 |
|
3955024 | GT305102 | GT305102 | GP6520 | M10 X 1,5 | 100.1000 | 3.940 | 15.0000 | .5900 | 39.0000 | 1.530 | 10.0 | .3937 |
|
3955025 | GT305103 | GT305103 | GP6520 | M12 X 1,75 | 110.0000 | 4.330 | 18.0000 | .7100 | 44.0000 | 1.730 | 9.0 | .3543 |
|
3955026 | GT305104 | GT305104 | GP6520 | M14 X 2 | 110.0000 | 4.330 | 20.0000 | .7900 | 52.0000 | 2.050 | 11.0 | .4331 |
|
3955027 | GT305105 | GT305105 | GP6520 | M16 X 2 | 110.0000 | 4.330 | 20.0000 | .7900 | 51.0000 | 2.010 | 12.0 | .4724 |
|
3955028 | GT305106 | GT305106 | GP6520 | M18 X 2,5 | 125.0000 | 4.920 | 25.0000 | .9800 | 58.0000 | 2.280 | 14.0 | .5512 |
|
3955029 | GT305107 | GT305107 | GP6520 | M22 X 2,5 | 140.0000 | 5.510 | 25.0000 | .9800 | 70.0000 | 2.760 | 18.0 | .7087 |
|
3955030 | GT305108 | GT305108 | GP6520 | M24 X 3 | 160.0000 | 6.300 | 30.0000 | 1.180 | 77.0000 | 3.030 | 18.0 | .7087 |
|
3955031 | GT305109 | GT305109 | GP6520 | M8 X 1 | 90.0000 | 3.540 | 13.0000 | .5100 | 35.0000 | 1.380 | 6.0 | .2362 |
|
3955032 | GT305110 | GT305110 | GP6520 | M10 X 1 | 90.0000 | 3.540 | 10.0000 | .3900 | 35.0000 | 1.380 | 7.0 | .2756 |
|
3955033 | GT305111 | GT305111 | GP6520 | M10 X 1,25 | 100.0000 | 3.940 | 15.0000 | .5900 | 39.0000 | 1.540 | 7.0 | .2756 |
|
3955034 | GT305112 | GT305112 | GP6520 | M12 X 1,5 | 100.0000 | 3.940 | 15.0000 | .5900 | 39.0000 | 1.540 | 9.0 | .3543 |
|
3955035 | GT305113 | GT305113 | GP6520 | M14 X 1,5 | 100.0000 | 3.940 | 15.0000 | .5900 | 47.0000 | 1.850 | 11.0 | .4331 |
|
3955036 | GT305114 | GT305114 | GP6520 | M16 X 1,5 | 100.0000 | 3.940 | 15.0000 | .5900 | 46.0000 | 1.810 | 12.0 | .4724 |
|
3955037 | GT305115 | GT305115 | GP6520 | M18 X 1,5 | 110.0000 | 4.330 | 15.0000 | .5900 | 50.0000 | 1.970 | 14.0 | .5512 |
|
4035066 | GT305116 | GT305116 | GP6505 | M3 X 0,5 | 56.0000 | 2.210 | 8.0000 | .3200 | 18.0000 | .7100 | 3.5 | .1378 |
|
4035067 | GT305117 | GT305117 | GP6505 | M4 X 0,7 | 63.0000 | 2.480 | 10.0000 | .3900 | 21.0000 | .8300 | 4.5 | .1772 |
|
4035068 | GT305118 | GT305118 | GP6505 | M5 X 0,8 | 70.0000 | 2.760 | 10.0000 | .3900 | 25.0000 | .9800 | 6.0 | .2362 |
|
4035069 | GT305119 | GT305119 | GP6505 | M6 X 1 | 80.0000 | 3.150 | 10.0000 | .4000 | 30.0000 | 1.180 | 6.0 | .2362 |
|
4035070 | GT305120 | GT305120 | GP6505 | M8 X 1,25 | 90.0000 | 3.550 | 13.0000 | .5100 | 35.0000 | 1.380 | 8.0 | .315 |
|
4035071 | GT305121 | GT305121 | GP6505 | M10 X 1,5 | 100.0000 | 3.940 | 15.0000 | .5900 | 39.0000 | 1.530 | 10.0 | .3937 |
|
4035072 | GT305122 | GT305122 | GP6505 | M12 X 1,75 | 110.0000 | 4.330 | 18.0000 | .7100 | 44.0000 | 1.730 | 9.0 | .3543 |
|
4035073 | GT305123 | GT305123 | GP6505 | M14 X 2 | 110.0000 | 4.330 | 20.0000 | .7900 | 52.0000 | 2.050 | 11.0 | .4331 |
|
4035074 | GT305124 | GT305124 | GP6505 | M16 X 2 | 110.0000 | 4.330 | 20.0000 | .7900 | 51.0000 | 2.010 | 12.0 | .4724 |
|
3955098 | GT305148 | GT305148 | GM6515 | M3 X 0,5 | 56.0000 | 2.210 | 8.0000 | .3200 | 18.0000 | .7100 | 3.5 | .1378 |
|
4033733 | GT305161 | GT305161 | GP6520 | M24 X 3 | 160.0000 | 6.300 | 30.0000 | 1.180 | 77.0000 | 3.030 | 18.0 | .7087 |
|
4033735 | GT305163 | GT305163 | GP6520 | M30 X 3,5 | 180.0000 | 7.090 | 35.0000 | 1.380 | 91.0000 | 3.580 | 22.0 | .8661 |
|
4033736 | GT305164 | GT305164 | GP6520 | M33 X 3,5 | 180.0000 | 7.090 | 35.0000 | 1.380 | 100.0000 | 3.940 | 25.0 | .9843 |
|
4033738 | GT305166 | GT305166 | GP6520 | M36 X 4 | 200.0000 | 7.870 | 40.0000 | 1.570 | 110.0000 | 4.330 | 28.0 | 1.102 |
|
4033740 | GT305168 | GT305168 | GP6520 | M42 X 4,5 | 200.0000 | 7.870 | 45.0000 | 1.770 | 120.0000 | 4.720 | 32.0 | 1.259 |
|
Replacement Product This item may be available through a distributor
Grades
-
GM6515
PVD-beschichtetes HSS-E-PM mit einer warm- und verschleißfesten Beschichtung mit hohem Vanadiumgehalt; HSS-Substrat aus Kobaltmetallpulver.
Die Beschichtung besteht aus reibungsarmem CrC/C auf einer verschleißfesten TiN-Basisschicht. Anwendung für das Gewindebohren in nicht rostenden Stählen und NE-Metallen.M -
GP6505
Feinkörniges Hartmetall mit PVD-TiCN-Beschichtung Neu entwickelte, einzigartige Beschichtung Außergewöhnliche Verschleißfestigkeit beim Gewindebohren von Gusseisen Hochtemperaturfestigkeit ermöglicht bis zu viermal höhere Schnittgeschwindigkeiten im Vergleich zu HSS-E-PM Gewindebohrern.
PM -
GP6520
PVD-beschichtetes HSS-E-PM. Ein warm- und verschleißfestes HSS Substrat aus Kobaltmetallpulver mit hohem Vanadiumgehalt, beschichtet mit einer verschleißfesten TiCN-Basisschicht. Anwendung in Stahl, Gusseisen und Aluminiumguss mit Silizium.
PS
HSS-E-PM-Gewindebohrer • Metrisch
Material Group | |||||||||||
Through Holes | Blind Holes | ||||||||||
Range m/min | Range m/min | ||||||||||
Tap Style | Grade | min | Starting Value | max | Tap Style | Grade | min | Starting Value | max | ||
P | P1 | GT20 | GP6520 | 20 | 30 | 45 | GT30, GT32, GT50 | GP6520 | 14 | 21 | 32 |
GT24 | WU32MG | 20 | 30 | 45 | GT24, GT26 | WU32MG | 14 | 21 | 32 | ||
P2 | GT20 | GP6520 | 17 | 25 | 38 | GT30, GT32, GT50 | GP6520 | 12 | 18 | 26 | |
GT24 | WU32MG | 17 | 25 | 38 | GT24, GT26 | WU32MG | 12 | 18 | 26 | ||
P3 | GT20 | GP6520 | 12 | 15 | 20 | GT30, GT32, GT50 | GP6520 | 8 | 11 | 14 | |
P4 | GT00 | WP31MG | 5 | 6 | 8 | GT02, GT04 | WP31MG | 3 | 4 | 5 | |
P5 | GT20 | GP6520 | 12 | 15 | 20 | GT30, GT32, GT50 | GP6520 | 8 | 11 | 14 | |
P6 | GT00 | WP31MG | 6 | 8 | 10 | GT02, GT04 | WP31MG | 4 | 6 | 7 | |
M | M1 | GT20 | GM6515 | 12 | 15 | 20 | GT30, GT32, GT50 | GM6515 | 8 | 11 | 14 |
GT24 | WU32MG | 5 | 8 | 12 | GT24, GT26 | WU32MG | 4 | 6 | 8 | ||
M2 | GT20 | GM6515 | 9 | 12 | 16 | GT30, GT32, GT50 | GM6515 | 6 | 8 | 11 | |
M3 | GT00 | WP31MG | 4 | 5 | 7 | GT02, GT04 | WP31MG | 3 | 4 | 5 | |
K | K1 | GT40 | GP6520 | 27 | 35 | 46 | GT40, GT42 | GP6520 | 19 | 25 | 32 |
K2 | GT40 | GP6520 | 23 | 30 | 39 | GT40, GT42 | GP6520 | 16 | 21 | 27 | |
N | N1 | GT72 | WN44EG | 33 | 50 | 65 | GT82, GT86 | WN44EG | 23 | 35 | 46 |
GT22 | WN48EG | 37 | 55 | 72 | GT22 | WN48EG | 26 | 39 | 50 | ||
N2 | GT40 | GP6520 | 30 | 45 | 59 | GT40, GT42 | GP6520 | 21 | 32 | 41 | |
GT72 | WN44EG | 30 | 45 | 59 | GT82, GT86 | WN44EG | 21 | 32 | 41 | ||
GT22 | WN38MG | 33 | 50 | 65 | GT22 | WN38MG | 23 | 35 | 46 | ||
N4 | GT40 | GP6520 | 7 | 10 | 15 | GT40, GT42 | GP6520 | 5 | 7 | 11 | |
S | S1 | GT20 | GP6520 | 8 | 12 | 18 | GT30, GT32 | GP6520 | 6 | 8 | 13 |
S2, S3 | GT90 | WU32MG | 3,3 | 5,0 | 7,5 | GT92, GT94 | WU32MG | 2,3 | 3,5 | 5,3 | |
GT90 | WS39MG | 1,7 | 2,5 | 3,8 | GT92, GT94 | WS39MG | 1,2 | 1,8 | 2,6 | ||
S4 | GT60 | WS34MG | 2,7 | 4,0 | 6,0 | GT62 | WS34MG | 1,9 | 2,8 | 4,2 | |
GT60 | WS30MG | 1,3 | 2,0 | 3,0 | GT62 | WS30MG | 0,9 | 1,4 | 2,1 | ||
H | H1 | GT06 | WN35MG | 1,3 | 2,0 | 3,0 | GT06 | WN35MG | 0,9 | 1,4 | 2,1 |
H2 | GT06 | WN35MG | 1,0 | 1,5 | 2,3 | GT06 | WN35MG | 0,7 | 1,1 | 1,6 |