-
P Steel (32)
-
P0Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(32)
-
P1Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(32)
-
P2Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS(32)
-
P3Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS(32)
-
P4Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS(32)
-
P5Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS(32)
-
P6High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS(32)
-
-
K Cast Iron (39)
-
K1Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS(39)
-
K2Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS(37)
-
K3High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS(32)
-
-
N Non-Ferrous Materials (1)
-
N1Wrought Aluminum(1)
-
N2Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2%(1)
-
N4Copper, Brass, Zinc-based on machinability index range of 70-100(1)
-
-
S High-Temp Alloys (1)
-
S1Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(1)
-
S2Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS(1)
-
S3Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS(1)
-
S4Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS(1)
-
-
H Hardened Materials (1)
-
H1Hardened Materials 44-48 HRC(1)
-
H2Hardened Materials 48-55 HRC(1)
-
H3Hardened Materials 56-60 HRC(1)
-
H4Hardened Materials >60 HRC(1)
-
-
DE (9)
-
IN (7)
-
US (2)
-
ID Thread Turning (75)
-
Heavily Interrupted Cut (12)
-
Lightly Interrupted Cut (21)
-
Smooth Cut (21)
-
4.0 (77)
-
0.4 (9)
-
0.8 (26)
-
1.2 (27)
-
1.6 (15)
-
0.0156 (9)
-
0.0313 (25)
-
0.0315 (1)
-
0.0469 (24)
-
0.0472 (3)
-
0.0625 (15)
-
Heavily Interrupted Cut (12)
-
Lightly Interrupted Cut (21)
-
Smooth Cut (21)
-
CW5025 (5)
-
HK1500 (3)
-
PB100 (3)
-
PB170 (2)
-
PB250 (4)
-
PB300 (2)
-
THM (1)
-
THM-X (2)
-
THMF-X (2)
-
TN20K (8)
-
TN5015 (6)
-
TN5020 (5)
-
TN5105 (4)
-
TN5120 (6)
-
WBH25U (1)
-
WBK40U (2)
-
WK05CT (9)
-
WK15CT (2)
-
WK20CT (10)
-
N (77)
-
C-DIAMOND/RHOMBIC 80 (77)
-
C-DIAMOND/RHOMBIC 80 (77)
-
0.5 (52)
-
0.625 (12)
-
0.75 (13)
-
12.7 (52)
-
15.875 (12)
-
19.05 (13)
-
0.5077 (52)
-
0.6346 (12)
-
0.7616 (13)
-
12.896 (52)
-
16.12 (12)
-
19.344 (13)
-
B H (5)
-
B L (4)
-
C N (13)
-
H W (50)
-
M (77)
-
CW5025 (5)
-
HK1500 (3)
-
PB100 (3)
-
PB170 (2)
-
PB250 (4)
-
PB300 (2)
-
THM (1)
-
THM-X (2)
-
THMF-X (2)
-
TN20K (8)
-
TN5015 (6)
-
TN5020 (5)
-
TN5105 (4)
-
TN5120 (6)
-
WBH25U (1)
-
WBK40U (2)
-
WK05CT (9)
-
WK15CT (2)
-
WK20CT (10)
-
C Style Inserts (30)
-
CNMA (2)
-
I (77)
-
M (77)
-
N (77)
-
K-All (21)
-
P-All (21)
-
K-All (21)
-
P-All (21)
SAP Material Number | ISO Catalog Number | ANSI Catalog Number | First Choice | Grade | [D] Insert IC Size | [D] Insert IC Size | [L10] Insert Cutting Edge Length | [L10] Insert Cutting Edge Length | [S] Insert Thickness | [S] Insert Thickness | [Rε] Corner Radius | [Rε] Corner Radius | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4171864 | CNMA120408 | CNMA432 | WK20CT | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
4171596 | CNMA120408 | CNMA432 | WK05CT | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
4171865 | CNMA120412 | CNMA433 | WK20CT | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
4171597 | CNMA120412 | CNMA433 | WK05CT | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
4171866 | CNMA120416 | CNMA434 | WK20CT | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 1.6000 | .0625 |
|
|
4171868 | CNMA160612 | CNMA543 | WK20CT | 15.8750 | .6250 | 16.1200 | .6346 | 6.3500 | .2500 | 1.2000 | .0468 |
|
|
4171869 | CNMA160616 | CNMA544 | WK20CT | 15.8750 | .6250 | 16.1200 | .6346 | 6.3500 | .2500 | 1.6000 | .0625 |
|
|
4171871 | CNMA190612 | CNMA643 | WK20CT | 19.0500 | .7500 | 19.3440 | .7616 | 6.3500 | .2500 | 1.2000 | .0468 |
|
|
4171872 | CNMA190616 | CNMA644 | WK20CT | 19.0500 | .7500 | 19.3440 | .7616 | 6.3500 | .2500 | 1.6000 | .0625 |
|
|
2027530 | CNMA160612 | CNMA160612 | TN5015 | 15.8750 | .6250 | 16.1200 | .6346 | 6.3500 | .2500 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2030015 | CNMA120404 | CNMA431 | TN5015 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.4000 | .0156 |
|
|
2027526 | CNMA120404 | CNMA431 | TN5020 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7630 | .1875 | 0.4000 | .0156 |
|
|
3779368 | CNMA120404 | CNMA431 | TN5105 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7630 | .1875 | 0.4000 | .0156 |
|
|
2559874 | CNMA120404 | CNMA431 | THM-X | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.4000 | .0156 |
|
|
4171863 | CNMA120404 | CNMA431 | WK20CT | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.4000 | .0156 |
|
|
4171595 | CNMA120404 | CNMA431 | WK05CT | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.4000 | .0156 |
|
|
2559864 | CNMA120404 | CNMA431 | HK1500 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7630 | .1875 | 0.4000 | .0156 |
|
|
4165470 | CNMA120404 | CNMA431 | TN20K | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.4000 | .0156 |
|
|
3558450 | CNMA120404 | CNMA431 | TN5120 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7630 | .1875 | 0.4000 | .0156 |
|
|
2030018 | CNMA120408 | CNMA432 | TN5015 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2027527 | CNMA120408 | CNMA432 | TN5020 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7630 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2559840 | CNMA120408 | CNMA432 | THMF-X | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7630 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2559845 | CNMA120408 | CNMA432 | THM-X | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
4165471 | CNMA120408 | CNMA432 | TN20K | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2027528 | CNMA120408 | CNMA432 | THM | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7630 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3548164 | CNMA120408 | CNMA432 | TN5120 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7630 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3779369 | CNMA120408 | CNMA432 | TN5105 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7630 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2559834 | CNMA120408 | CNMA432 | HK1500 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7630 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
6287922 | CNMA120408 | CNMA432 | WK15CT | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2002558 | CNMA120408F1A28 | CNMA432F1A28 | PB100 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2005629 | CNMA120408F1A28 | CNMA432F1A28 | PB250 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2002560 | CNMA120408F1A28 | CNMA432F1A28 | PB170 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3898709 | CNMA120408S01025 | CNMA432S0425 | WBH25U | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
3883281 | CNMA120408S02020 | CNMA432S0820 | WBK40U | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2952178 | CNMA120408T02020 | CNMA432T0820 | CW5025 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2005630 | CNMA120408T1A28 | CNMA432T1A28 | PB250 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2002885 | CNMA120408T1A28 | CNMA432T1A28 | PB100 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2002887 | CNMA120408T1A28 | CNMA432T1A28 | PB170 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2002889 | CNMA120408T1A28 | CNMA432T1A28 | PB300 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2005666 | CNMA120408T2D26 | CNMA432T2D26 | PB250 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0315 |
|
|
2027529 | CNMA120412 | CNMA433 | TN5020 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
3548165 | CNMA120412 | CNMA433 | TN5120 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
3779370 | CNMA120412 | CNMA433 | TN5105 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2559810 | CNMA120412 | CNMA433 | THMF-X | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2030021 | CNMA120412 | CNMA433 | TN5015 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
4165472 | CNMA120412 | CNMA433 | TN20K | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2559805 | CNMA120412 | CNMA433 | HK1500 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
6287923 | CNMA120412 | CNMA433 | WK15CT | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
3883282 | CNMA120412S02020 | CNMA433S0820 | WBK40U | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2952179 | CNMA120412T02020 | CNMA433T0820 | CW5025 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2005668 | CNMA120412T1A25 | CNMA433T1A25 | PB250 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0472 |
|
|
2002892 | CNMA120412T1A25 | CNMA433T1A25 | PB100 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0472 |
|
|
2002896 | CNMA120412T1A25 | CNMA433T1A25 | PB300 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0472 |
|
|
3779371 | CNMA120416 | CNMA434 | TN5105 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 1.6000 | .0625 |
|
|
4171598 | CNMA120416 | CNMA434 | WK05CT | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 1.6000 | .0625 |
|
|
4165833 | CNMA120416 | CNMA434 | TN20K | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 1.6000 | .0625 |
|
|
2952180 | CNMA120416T02020 | CNMA434T0820 | CW5025 | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 1.6000 | .0625 |
|
|
4171867 | CNMA160608 | CNMA542 | WK20CT | 15.8750 | .6250 | 16.1200 | .6346 | 6.3500 | .2500 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2027531 | CNMA160612 | CNMA543 | TN5020 | 15.8750 | .6250 | 16.1200 | .6346 | 6.3500 | .2500 | 1.2000 | .0468 |
|
|
3558451 | CNMA160612 | CNMA543 | TN5120 | 15.8750 | .6250 | 16.1200 | .6346 | 6.3500 | .2500 | 1.2000 | .0468 |
|
|
4171599 | CNMA160612 | CNMA543 | WK05CT | 15.8750 | .6250 | 16.1200 | .6346 | 6.3500 | .2500 | 1.2000 | .0468 |
|
|
4165834 | CNMA160612 | CNMA543 | TN20K | 15.8750 | .6250 | 16.1200 | .6346 | 6.3500 | .2500 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2952181 | CNMA160612T02020 | CNMA543T0820 | CW5025 | 15.8750 | .6250 | 16.1200 | .6346 | 6.3500 | .2500 | 1.2000 | .0468 |
|
|
4171600 | CNMA160616 | CNMA544 | WK05CT | 15.8750 | .6250 | 16.1200 | .6346 | 6.3500 | .2500 | 1.6000 | .0625 |
|
|
4165835 | CNMA160616 | CNMA544 | TN20K | 15.8750 | .6250 | 16.1200 | .6346 | 6.3500 | .2500 | 1.6000 | .0625 |
|
|
2952182 | CNMA160616T02020 | CNMA544T0820 | CW5025 | 15.8750 | .6250 | 16.1200 | .6346 | 6.3500 | .2500 | 1.6000 | .0625 |
|
|
4171870 | CNMA190608 | CNMA642 | WK20CT | 19.0500 | .7500 | 19.3440 | .7616 | 6.3500 | .2500 | 0.8000 | .0312 |
|
|
4171601 | CNMA190608 | CNMA642 | WK05CT | 19.0500 | .7500 | 19.3440 | .7616 | 6.3500 | .2500 | 0.8000 | .0312 |
|
|
2027532 | CNMA190612 | CNMA643 | TN5015 | 19.0500 | .7500 | 19.3440 | .7616 | 6.3500 | .2500 | 1.2000 | .0468 |
|
|
3558452 | CNMA190612 | CNMA643 | TN5120 | 19.0500 | .7500 | 19.3440 | .7616 | 6.3500 | .2500 | 1.2000 | .0468 |
|
|
4171602 | CNMA190612 | CNMA643 | WK05CT | 19.0500 | .7500 | 19.3440 | .7616 | 6.3500 | .2500 | 1.2000 | .0468 |
|
|
4165836 | CNMA190612 | CNMA643 | TN20K | 19.0500 | .7500 | 19.3440 | .7616 | 6.3500 | .2500 | 1.2000 | .0468 |
|
|
2030023 | CNMA190616 | CNMA644 | TN5015 | 19.0500 | .7500 | 19.3440 | .7616 | 6.3500 | .2500 | 1.6000 | .0625 |
|
|
2027544 | CNMA190616 | CNMA644 | TN5020 | 19.0500 | .7500 | 19.3440 | .7616 | 6.3500 | .2500 | 1.6000 | .0625 |
|
|
3558533 | CNMA190616 | CNMA644 | TN5120 | 19.0500 | .7500 | 19.3440 | .7616 | 6.3500 | .2500 | 1.6000 | .0625 |
|
|
4165837 | CNMA190616 | CNMA644 | TN20K | 19.0500 | .7500 | 19.3440 | .7616 | 6.3500 | .2500 | 1.6000 | .0625 |
|
|
4171633 | CNMA190616 | CNMA644 | WK05CT | 19.0500 | .7500 | 19.3440 | .7616 | 6.3500 | .2500 | 1.6000 | .0625 |
|
Replacement Product This item may be available through a distributor
Grades
-
CW5025
Siliziumnitrid-Keramik. Überragende Zähigkeitseigenschaften. Schruppen, auch bei stark unterbrochenen Schnitten.
Geeignet für Hochleistungsdrehen. Mit oder ohne Kühlmittel einsetzbar. Für Grauguss.K -
HK1500PK
-
PB100
-
PB170
-
PB250
-
PB300
-
THM
Unbeschichtetes Hartmetall. Außerordentlich ausgewogene Kombination aus Härte, Verschleißfestigkeit, Schneidkantenstabilität und Zähigkeit. Leichte und mittlere Bearbeitung. Für Gusseisen, alle NE-Metalle und Nichtmetalle. Einsetzbar auch bei ungünstigen Schnittbedingungen.
NS -
THM-X
-
THMF-X
-
TN20K
Beschichtetes Hartmetall MTCVD-TiN-TiCN-Al2O3-TiN. Sehr gut geeignet für glatte oder leicht unterbrochene Schnitte in Sphäroguss und Gusseisen.
PK -
WBH25U
Auf Hartmetall-Wendeschneidplatten aufgelötete CBN-Schneide mit geringem CBN-Gehalt. Entwickelt für Schrupp- und Schlichtbearbeitungen von gehärteten Stählen (>45 HRC), die eine optimale Oberflächengüte erfordern. Einsetzbar in Kugellagerstählen, Warmarbeits- und Kaltarbeitsstählen, HSS, Matrizenstählen, gehärteten Stählen, aufgekohlten und nitrierten Stählen sowie einigen harten Beschichtungen.
H -
WBK40U
Voll-CBN-Wendeschneidplatte mit hohem CBN-Gehalt und mehreren Schneidkanten. Einsetzbar zum Schruppen und Schlichten von voll perlitischem Grauguss, Hartguss, Stahllegierungen mit hohem Chrom-Gehalt, Sintermetallen sowie zum Schruppen gehärteter Stähle (>45 HRC). Kann auch für das Schlichten von Hartguss und voll perlitischem Grauguss verwendet werden. Wendeschneidplatten aus Voll-CBN bieten eine höhere Sicherheit und Schlagfestigkeit als CBN-bestückte Ausführungen. Sie gestatten auch die Bearbeitung mit größeren Schnitttiefen.
K -
WK05CT
Beschichtetes Hartmetall MT-CVD/CVD — TiN-TiCN-Al2O3.Höhere Verschleißfestigkeit für lange Standzeiten bei hohen
Schnittgeschwindigkeiten. Höhere Schneidkantenstabilität gegen Schnitttiefen-Kerbverschleiß in unterbrochenen Schnitten Maximale Verschleißfestigkeit bei langer Standzeit und hohe Schnittgeschwindigkeiten beim Schlichten bis hin zu mittleren Zerspanungsanwendungen.PK -
WK15CTPK
-
WK20CT
Beschichtetes Hartmetall MT-CVD/CVD — TiN-TiCN-Al2O3. Erste Wahl für eine Vielzahl von Bearbeitungen von Grauguss und Sphäroguss, von leichter bis schwerer Bearbeitung, für glatte oder unterbrochene Schnitte und nass oder trocken.
PK