-
P Steel (33)
-
P0Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(33)
-
P1Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(33)
-
P2Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS(33)
-
P3Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS(33)
-
P4Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS(33)
-
P5Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS(33)
-
P6High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS(33)
-
-
M Stainless Steel (16)
-
M1Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS(16)
-
M2High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS(16)
-
M3Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(16)
-
-
K Cast Iron (17)
-
K1Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS(17)
-
K2Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS(17)
-
K3High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS(17)
-
-
S High-Temp Alloys (15)
-
S1Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(15)
-
S2Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS(15)
-
S3Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS(15)
-
S4Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS(4)
-
-
DE (18)
-
IN (5)
-
US (6)
-
ID Thread Turning (31)
-
Heavily Interrupted Cut (5)
-
Lightly Interrupted Cut (30)
-
Smooth Cut (30)
-
4.0 (33)
-
0.4 (13)
-
0.8 (13)
-
1.2 (7)
-
0.0156 (13)
-
0.0313 (13)
-
0.0469 (7)
-
Heavily Interrupted Cut (5)
-
Lightly Interrupted Cut (30)
-
Smooth Cut (30)
-
WK15CT (2)
-
WK20CT (5)
-
WM15CT (5)
-
WM25CT (6)
-
WP15CT (4)
-
WP20TT (1)
-
WP25CT (6)
-
WS10PT (4)
-
N (33)
-
C-DIAMOND/RHOMBIC 80 (33)
-
C-DIAMOND/RHOMBIC 80 (33)
-
0.25 (7)
-
0.375 (14)
-
0.5 (12)
-
6.35 (7)
-
9.525 (14)
-
12.7 (12)
-
0.2539 (7)
-
0.3808 (14)
-
0.5077 (12)
-
6.448 (7)
-
9.672 (14)
-
12.896 (12)
-
H T (1)
-
H W (32)
-
MP (33)
-
M (33)
-
WK15CT (2)
-
WK20CT (5)
-
WM15CT (5)
-
WM25CT (6)
-
WP15CT (4)
-
WP20TT (1)
-
WP25CT (6)
-
WS10PT (4)
-
C Style Inserts (33)
-
I (33)
-
M (33)
-
N (33)
-
K-All (15)
-
M-All (15)
-
P-All (30)
-
S-All (15)
-
K-All (15)
-
M-All (15)
-
P-All (30)
-
S-All (15)
SAP Material Number | ISO Catalog Number | ANSI Catalog Number | First Choice | Grade | [D] Insert IC Size | [D] Insert IC Size | [L10] Insert Cutting Edge Length | [L10] Insert Cutting Edge Length | [S] Insert Thickness | [S] Insert Thickness | [Rε] Corner Radius | [Rε] Corner Radius | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4168906 | CCMT060204MP | CCMT2151MP | WM25CT | 6.3500 | .2500 | 6.4480 | .2539 | 2.3800 | .0938 | 0.4000 | .0156 |
|
|
4170197 | CCMT060204MP | CCMT2151MP | WP15CT | 6.3500 | .2500 | 6.4480 | .2539 | 2.3800 | .0938 | 0.4000 | .0156 |
|
|
4170217 | CCMT060204MP | CCMT2151MP | WP25CT | 6.3500 | .2500 | 6.4480 | .2539 | 2.3800 | .0938 | 0.4000 | .0156 |
|
|
4170237 | CCMT060204MP | CCMT2151MP | WK20CT | 6.3500 | .2500 | 6.4480 | .2539 | 2.3800 | .0938 | 0.4000 | .0156 |
|
|
5684351 | CCMT060204MP | CCMT2151MP | WS10PT | 6.3500 | .2500 | 6.4480 | .2539 | 2.3810 | .0938 | 0.4000 | .0156 |
|
|
4168907 | CCMT09T304MP | CCMT3251MP | WM25CT | 9.5250 | .3750 | 9.6720 | .3808 | 3.9700 | .1563 | 0.4000 | .0156 |
|
|
4170198 | CCMT09T304MP | CCMT3251MP | WP15CT | 9.5250 | .3750 | 9.6720 | .3808 | 3.9700 | .1563 | 0.4000 | .0156 |
|
|
4170218 | CCMT09T304MP | CCMT3251MP | WP25CT | 9.5250 | .3750 | 9.6720 | .3808 | 3.9700 | .1563 | 0.4000 | .0156 |
|
|
4168908 | CCMT09T308MP | CCMT3252MP | WM25CT | 9.5250 | .3750 | 9.6720 | .3808 | 3.9700 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
4170199 | CCMT09T308MP | CCMT3252MP | WP15CT | 9.5250 | .3750 | 9.6720 | .3808 | 3.9700 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
4170219 | CCMT09T308MP | CCMT3252MP | WP25CT | 9.5250 | .3750 | 9.6720 | .3808 | 3.9700 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
4170239 | CCMT09T308MP | CCMT3252MP | WK20CT | 9.5250 | .3750 | 9.6720 | .3808 | 3.9700 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
4168909 | CCMT09T312MP | CCMT3253MP | WM25CT | 9.5250 | .3750 | 9.6720 | .3808 | 3.9700 | .1563 | 1.2000 | .0468 |
|
|
4170200 | CCMT120408MP | CCMT432MP | WP15CT | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
4170221 | CCMT120408MP | CCMT432MP | WP25CT | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
4170240 | CCMT120408MP | CCMT432MP | WK20CT | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
4170222 | CCMT120412MP | CCMT433MP | WP25CT | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
4170241 | CCMT120412MP | CCMT433MP | WK20CT | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
6208252 | CCMT060204MP | CCMT2151MP | WP20TT | 6.3500 | .2500 | 6.4480 | .2539 | 2.3810 | .0938 | 0.4000 | .0156 |
|
|
4168893 | CCMT060204MP | CCMT2151MP | WM15CT | 6.3500 | .2500 | 6.4480 | .2539 | 2.3800 | .0938 | 0.4000 | .0156 |
|
|
4170238 | CCMT09T304MP | CCMT3251MP | WK20CT | 9.5250 | .3750 | 9.6720 | .3808 | 3.9700 | .1563 | 0.4000 | .0156 |
|
|
5684352 | CCMT09T304MP | CCMT3251MP | WS10PT | 9.5250 | .3750 | 9.6720 | .3808 | 3.9700 | .1563 | 0.4000 | .0156 |
|
|
4168894 | CCMT09T304MP | CCMT3251MP | WM15CT | 9.5250 | .3750 | 9.6720 | .3808 | 3.9700 | .1563 | 0.4000 | .0156 |
|
|
5684350 | CCMT09T308MP | CCMT3252MP | WS10PT | 9.5250 | .3750 | 9.6720 | .3808 | 3.9700 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
4168895 | CCMT09T308MP | CCMT3252MP | WM15CT | 9.5250 | .3750 | 9.6720 | .3808 | 3.9700 | .1563 | 0.8000 | .0312 |
|
|
4170220 | CCMT09T312MP | CCMT3253MP | WP25CT | 9.5250 | .3750 | 9.6720 | .3808 | 3.9700 | .1563 | 1.2000 | .0468 |
|
|
4168910 | CCMT120408MP | CCMT432MP | WM25CT | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
5684349 | CCMT120408MP | CCMT432MP | WS10PT | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
6730909 | CCMT120408MP | CCMT432MP | WK15CT | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
4168896 | CCMT120408MP | CCMT432MP | WM15CT | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 0.8000 | .0312 |
|
|
4168911 | CCMT120412MP | CCMT433MP | WM25CT | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
4168897 | CCMT120412MP | CCMT433MP | WM15CT | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
|
6730910 | CCMT120412MP | CCMT433MP | WK15CT | 12.7000 | .5000 | 12.8960 | .5077 | 4.7600 | .1875 | 1.2000 | .0468 |
|
Replacement Product This item may be available through a distributor
Grades
-
WK15CTPK
-
WK20CT
Beschichtetes Hartmetall MT-CVD/CVD — TiN-TiCN-Al2O3. Erste Wahl für eine Vielzahl von Bearbeitungen von Grauguss und Sphäroguss, von leichter bis schwerer Bearbeitung, für glatte oder unterbrochene Schnitte und nass oder trocken.
PK -
WM15CT
Beschichtetes Hartmetall – TiN-TiCN-Al2O3-ZrCN Hohe Verschleißfestigkeit und gute
Schnitttiefen-Kerbverschleißfestigkeit für lange Standzeiten beim Schlichten und bei mittleren DrehbearbeitungenPMS -
WM25CT
Beschichtetes Hartmetall – TiN-TiCN-Al2O3-ZrCN Eine ausgewogene Kombination von Verschleißfestigkeit und
Zähigkeitseigenschaften Leichte und mittlere Bearbeitung Für austenitischen, nicht rostenden Stahl der AISI-SeriePMS -
WP15CT
Beschichtetes Hartmetall MT-CVD/CVD — TiN-TiCN-Al2O3-ZrCN. Eine ausgewogene Kombination von Verschleißfestigkeit
und Zähigkeit. Hochproduktive Bearbeitung bei leicht unterbrochenen Schnittbedingungen. Für Stähle.PK -
WP20TTPM
-
WP25CT
Beschichtetes Hartmetall MT-CVD/CVD — TiN-TiCN-Al2O3-ZrCN. Gute Zähigkeitseigenschaften Hervorragende erste Wahl für die Bearbeitung von Stahl, hohes Zeitspanungsvolumen bei nahezu allen Metallen, bis auf die schwierigsten unterbrochenen Schnitte.
PK -
WS10PT
Eine verbesserte PVD-Mehrlagenbeschichtung auf einem unlegierten Hartmetallsubstrat
mit hervorragender Widerstandsfähigkeit gegen plastische Deformation. Die neue und
verbesserte Beschichtung bietet eine höhere Schneidkantenstabilität in einem großen
Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubbereich. Die Sorte WS10PT™ eignet sich ideal
für das Schlichten und die allgemeine Bearbeitung der meisten Werkstoffe in einem
großen Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubbereich. Exzellent für die Bearbeitung
der meisten Stähle, nicht rostender Stähle, Gusseisen, NE-Werkstoffe und
Superlegierungen mit verbesserter Schneidenstabilität bei möglichen höheren
Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeiten.PMS